2025年1月版GPU(グラフィックボード)の性能比較リストです。
| GPU | スコア |
|---|---|
| GeForce RTX 4090 | 38,461 |
| GeForce RTX 4080 | 34,599 |
| RTX 5880 Ada Generation | 34,569 |
| GeForce RTX 4080 SUPER | 34,203 |
| GeForce RTX 4070 Ti SUPER | 31,782 |
| GeForce RTX 4070 Ti | 31,781 |
| Radeon RX 7900 XTX | 31,034 |
| RTX 5000 Ada Generation | 30,174 |
| GeForce RTX 4070 SUPER | 30,036 |
| GeForce RTX 3090 Ti | 29,622 |
| Radeon PRO W7900 | 29,154 |
| Radeon RX 7900 XT | 28,932 |
| GeForce RTX 4090 D | 28,686 |
| Radeon PRO W7800 | 28,440 |
| RTX 4500 Ada Generation | 28,345 |
| Radeon RX 6950 XT | 28,162 |
| RTX 6000 Ada Generation | 28,066 |
| RTX 5000 Ada Generation Embedded GPU | 27,775 |
| GeForce RTX 4090 Laptop GPU | 27,759 |
| GeForce RTX 3080 Ti | 27,057 |
| GeForce RTX 4070 | 26,944 |
| Radeon RX 7900 GRE | 26,891 |
| Radeon RX 6900 XT | 26,738 |
| GeForce RTX 3090 | 26,710 |
| GeForce RTX 3080 12GB | 26,645 |
| GeForce RTX 3080 | 25,195 |
| RTX 3500 Ada Generation Embedded GPU | 25,189 |
| GeForce RTX 4080 Laptop GPU | 25,180 |
| Radeon RX 6800 XT | 25,010 |
| RTX 4000 Ada Generation | 24,601 |
| Radeon RX 7800 XT | 24,242 |
| RTX 5000 Ada Generation Laptop GPU | 23,991 |
| GeForce RTX 3070 Ti | 23,512 |
| Radeon RX 7900M | 22,956 |
| GeForce RTX 4060 Ti 16GB | 22,833 |
| GeForce RTX 4060 Ti | 22,820 |
| Radeon PRO W7700 | 22,748 |
| RTX A5000 | 22,678 |
| RTX A6000 | 22,536 |
| Radeon RX 7700 XT | 22,479 |
| RTX 4000 Ada Generation Laptop GPU | 22,444 |
| GeForce RTX 3070 | 22,325 |
| Radeon RX 6800 | 22,138 |
| NVIDIA A10 | 22,064 |
| GRID RTX6000-6Q | 21,987 |
| RTX A5500 | 21,855 |
| GeForce RTX 2080 Ti | 21,699 |
| RTX A4500 | 21,565 |
| Radeon RX 6750 XT | 20,780 |
| RTX 4000 SFF Ada Generation | 20,741 |
| GeForce RTX 3060 Ti | 20,439 |
| TITAN V | 20,187 |
| TITAN RTX | 20,113 |
| Radeon RX 6700 XT | 19,852 |
| Radeon PRO W6800 | 19,832 |
| Quadro GV100 | 19,824 |
| GeForce RTX 4060 | 19,811 |
| L40-8Q | 19,705 |
| RTX 3500 Ada Generation Laptop GPU | 19,614 |
| GeForce RTX 4070 Laptop GPU | 19,603 |
| GeForce RTX 2080 SUPER | 19,556 |
| GeForce RTX 3080 Ti Laptop GPU | 19,536 |
| RTX A4000 | 19,459 |
| Radeon RX 6750 GRE 12GB | 19,400 |
| Quadro RTX 8000 | 19,305 |
| Radeon RX 6700 | 19,264 |
| TITAN Xp COLLECTORS EDITION | 19,122 |
| L40S | 18,881 |
| NVIDIA TITAN Xp | 18,787 |
| NVIDIA A10G | 18,773 |
| GeForce RTX 2080 | 18,768 |
| Quadro RTX 6000 | 18,685 |
| GeForce GTX 1080 Ti | 18,575 |
| GeForce RTX 2070 SUPER | 18,218 |
| Radeon RX 6750 GRE 10GB | 17,895 |
| GeForce RTX 3070 Ti Laptop GPU | 17,878 |
| A40-48Q | 17,864 |
| GeForce RTX 4060 Laptop GPU | 17,619 |
| Radeon Pro W5700X | 17,591 |
| RTX A5500 Laptop GPU | 17,451 |
| RTX 2000 Ada Generation | 17,445 |
| Radeon RX 6850M XT | 17,369 |
| RTX A4500 Laptop GPU | 17,300 |
| Radeon RX 6650 XT | 17,210 |
| Radeon RX 7600 XT | 17,198 |
| Radeon RX 6650M XT | 17,071 |
| RTX 2000 Ada Generation Embedded GPU | 16,990 |
| TITAN V CEO Edition | 16,988 |
| GeForce RTX 3060 12GB | 16,933 |
| Radeon 8050S | 16,663 |
| Radeon RX 7600 | 16,606 |
| Radeon VII | 16,557 |
| Radeon RX 5700 XT 50th Anniversary | 16,538 |
| Radeon RX 6600 XT | 16,520 |
| GeForce RTX 2060 SUPER | 16,509 |
| Radeon RX 5700 XT | 16,490 |
| GeForce RTX 3080 Laptop GPU | 16,473 |
| Radeon 8060S | 16,454 |
| Tesla V100-SXM2-16GB | 16,235 |
| RTX A5000 Laptop GPU | 16,162 |
| GeForce RTX 2070 | 16,132 |
| RTX 3000 Ada Generation Laptop GPU | 16,026 |
| Miracast display port driver V3 | 15,910 |
| GeForce RTX 2060 12GB | 15,908 |
| Quadro RTX 5000 | 15,868 |
| Quadro GP100 | 15,714 |
| Radeon RX 6600 LE | 15,700 |
| Radeon RX 6800S | 15,681 |
| Intel Arc B580 | 15,651 |
| Radeon Pro Vega II | 15,597 |
| GeForce GTX 1080 | 15,557 |
| Radeon Pro W6800X Duo | 15,557 |
| Radeon PRO W6600 | 15,430 |
| GeForce RTX 3070 Laptop GPU | 15,408 |
| Quadro P6000 | 15,381 |
| GeForce RTX 3060 8GB | 15,367 |
| Radeon RX 7700S | 15,322 |
| Quadro RTX 4000 | 15,256 |
| RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU | 15,235 |
| RTX A4000 Laptop GPU | 15,198 |
| Radeon RX 6600 | 15,138 |
| GeForce RTX 2080 (Mobile) | 15,107 |
| Radeon RX 6650M | 15,004 |
| Radeon RX 6700S | 14,997 |
| Radeon 610M Ryzen 9 7845HX | 14,990 |
| Radeon RX 7600S | 14,924 |
| Quadro RTX 5000 (Mobile) | 14,832 |
| Radeon Pro W5700 | 14,812 |
| GeForce GTX 1070 Ti | 14,688 |
| NVIDIA A40 | 14,665 |
| GeForce RTX 4050 Laptop GPU | 14,414 |
| Radeon RX 5700 | 14,392 |
| Radeon RX Vega 64 | 14,242 |
| Radeon PRO W7600 | 14,241 |
| GeForce RTX 2060 | 14,140 |
| RTX A3000 12GB Laptop GPU | 14,022 |
| Radeon Pro Vega II Duo | 14,018 |
| Radeon PRO W7500 | 13,926 |
| Radeon RX 6600M | 13,864 |
| RadeonT RX 6850M XT | 13,848 |
| RTX 1000 Ada Generation Laptop GPU | 13,845 |
| GeForce GTX 980 Ti | 13,796 |
| GeForce RTX 2080 Super with Max-Q Design | 13,755 |
| RTX A2000 12GB | 13,702 |
| RTX A2000 | 13,664 |
| NVIDIA TITAN X | 13,660 |
| GeForce RTX 2070 Super with Max-Q Design | 13,650 |
| Radeon RX 6700M | 13,609 |
| Radeon RX 5600 XT | 13,565 |
| GeForce GTX 1070 | 13,507 |
| Radeon Pro Vega 64X | 13,369 |
| GeForce RTX 3060 Laptop GPU | 13,314 |
| Radeon RX 6800M | 13,307 |
| Radeon RX 7600M XT | 13,287 |
| Radeon Pro WX 8200 | 13,225 |
| Quadro RTX 5000 with Max-Q Design | 13,186 |
| Radeon RX Vega 56 | 13,176 |
| Intel Arc A770 | 13,144 |
| Radeon PRO W6600X | 13,113 |
| Radeon Vega Frontier Edition | 13,026 |
| GeForce RTX 2080 with Max-Q Design | 12,988 |
| GeForce GTX TITAN X | 12,952 |
| Radeon Pro Vega 64 | 12,920 |
| GeForce GTX 1660 Ti | 12,904 |
| Radeon Pro VII | 12,890 |
| GeForce RTX 3050 8GB | 12,752 |
| GeForce GTX 1660 SUPER | 12,736 |
| Tesla T10 | 12,650 |
| Quadro P5000 | 12,629 |
| Quadro P5200 with Max-Q Design | 12,568 |
| Radeon Pro 5700 XT | 12,568 |
| Quadro RTX 4000 with Max-Q Design | 12,503 |
| RTX A3000 Laptop GPU | 12,497 |
| Radeon RX 6600S | 12,445 |
| Radeon RX 5600 OEM | 12,384 |
| GeForce RTX 2070 (Mobile) | 12,354 |
| Radeon Pro Vega 56 | 12,354 |
| Radeon Pro WX 9100 | 12,345 |
| Tesla V100-PCIE-16GB | 12,328 |
| Radeon RX 6850M | 12,274 |
| Tesla P40 | 12,267 |
| Quadro RTX 4000 (Mobile) | 12,266 |
| Radeon Pro V520 MxGPU | 12,258 |
| Intel Arc A750 | 12,175 |
| Quadro P5200 | 12,078 |
| GeForce RTX 3050 OEM | 11,978 |
| Intel Arc A580 | 11,890 |
| Intel Arc A770M | 11,888 |
| Quadro M6000 24GB | 11,872 |
| Radeon Pro 5700 | 11,844 |
| Quadro M6000 | 11,770 |
| GeForce GTX 1660 | 11,663 |
| Quadro P4000 | 11,610 |
| GeForce RTX 2070 with Max-Q Design | 11,608 |
| Quadro P4200 with Max-Q Design | 11,545 |
| Radeon RX 5600 | 11,524 |
| L4 | 11,519 |
| GeForce GTX 1080 with Max-Q Design | 11,370 |
| RTX A1000 Embedded GPU | 11,369 |
| GeForce RTX 2060 (Mobile) | 11,355 |
| Radeon Pro Vega 48 | 11,300 |
| GeForce RTX 3050 A Laptop GPU | 11,211 |
| GeForce GTX 980 | 11,109 |
| Quadro RTX 3000 | 11,031 |
| GRID P40-12Q | 11,028 |
| RTX 500 Ada Generation Laptop GPU | 11,028 |
| Radeon Pro SSG | 10,972 |
| A10-12Q | 10,955 |
| RTX A4500 Embedded GPU | 10,916 |
| RTX A2000 8GB Laptop GPU | 10,892 |
| RTX A1000 | 10,835 |
| Tesla T4 | 10,744 |
| GeForce RTX 3050 6GB | 10,682 |
| Quadro P4200 | 10,544 |
| Intel Arc A730M | 10,488 |
| GeForce GTX 1070 (Mobile) | 10,465 |
| Tesla M40 | 10,448 |
| Tesla M40 24GB | 10,418 |
| SuperDisplay Virtual Adapter | 10,390 |
| GeForce RTX 3050 6GB Laptop GPU | 10,294 |
| GeForce GTX 1660 Ti (Mobile) | 10,168 |
| GeForce GTX 1650 SUPER | 10,166 |
| GeForce RTX 3050 Ti Laptop GPU | 10,132 |
| GeForce GTX 1060 | 10,085 |
| RTX A1000 6GB Laptop GPU | 10,054 |
| GeForce GTX 1070 with Max-Q Design | 9,924 |
| RTX A2000 Laptop GPU | 9,887 |
| GRID P40-2B | 9,842 |
| GeForce GTX 1060 3GB | 9,772 |
| GeForce RTX 2060 with Max-Q Design | 9,755 |
| Radeon R9 Fury + Fury X | 9,741 |
| GeForce GTX 970 | 9,636 |
| Radeon RX 6550M | 9,626 |
| Radeon R9 Fury X | 9,577 |
| Radeon RX 6500 XT | 9,559 |
| Radeon R9 Fury | 9,556 |
| RTX A1000 Laptop GPU | 9,542 |
| Radeon PRO W6600M | 9,522 |
| GeForce GTX 780 Ti | 9,514 |
| GeForce RTX 3050 Laptop GPU | 9,470 |
| Ryzen 9 4900HSS with Radeon Graphics | 9,461 |
| Radeon R9 390X | 9,408 |
| Radeon RX 590 | 9,389 |
| Quadro M5000 | 9,380 |
| Quadro P2200 | 9,346 |
| Intel Arc Pro A60 | 9,301 |
| Radeon Pro 5600M | 9,233 |
| Radeon RX 5500 XT | 9,122 |
| Radeon Pro W5500 | 9,115 |
| GRID P40-2B4 | 9,111 |
| Quadro P4000 with Max-Q Design | 9,083 |
| GeForce GTX 1060 5GB | 9,076 |
| Quadro P3200 with Max-Q Design | 9,066 |
| Tesla P4 | 8,963 |
| GeForce GTX TITAN Black | 8,951 |
| GeForce GTX TITAN Z | 8,905 |
| Radeon R9 390 | 8,902 |
| Radeon RX 580 | 8,848 |
| Radeon RX 5600M | 8,796 |
| Quadro P3200 | 8,790 |
| Radeon RX 5500 | 8,769 |
| GRID P40-24Q | 8,719 |
| Radeon RX590 GME | 8,622 |
| GeForce GTX 1660 Ti with Max-Q Design | 8,604 |
| Radeon RX 480 | 8,604 |
| Radeon R9 290X | 8,595 |
| Radeon R9 295X2 | 8,574 |
| GRID RTX6000-1B | 8,473 |
| Radeon R9 290X / 390X | 8,389 |
| Radeon 890M | 8,378 |
| Ryzen 5 4600HS with Radeon Graphics | 8,371 |
| Quadro RTX 3000 with Max-Q Design | 8,314 |
| CMP 40HX | 8,301 |
| Radeon R9 290 | 8,264 |
| Tesla V100-PCIE-32GB | 8,260 |
| Radeon Pro 5500 XT | 8,231 |
| GeForce GTX Titan | 8,223 |
| Radeon Pro Duo | 8,183 |
| GeForce GTX 1060 (Mobile) | 8,161 |
| Radeon R9 290 / 390 | 8,150 |
| CMP 30HX | 8,136 |
| RTX 5060 | 8,126 |
| EIZO Quadro MED-XN72 | 8,101 |
| Radeon PRO W6400 | 8,089 |
| Quadro K6000 | 8,033 |
| GeForce GTX 780 | 8,012 |
| Ryzen 9 6900HS | 8,005 |
| Radeon RX 470/570 | 7,987 |
| Quadro M5500 | 7,915 |
| RTX 2000E Ada Generation | 7,910 |
| GeForce GTX 1650 | 7,875 |
| GeForce GTX 1060 with Max-Q Design | 7,843 |
| Radeon Pro WX 7100 | 7,823 |
| Radeon RX 6500M | 7,786 |
| T1200 Laptop GPU | 7,774 |
| Radeon Pro 580 | 7,753 |
| GeForce RTX 2050 | 7,733 |
| Radeon 880M | 7,729 |
| Radeon RX 6500 | 7,714 |
| Radeon RX 580 2048SP | 7,674 |
| Radeon RX 780 | 7,658 |
| Radeon RX 6400 | 7,635 |
| T1000 | 7,634 |
| T1000 8GB | 7,626 |
| Radeon RX 5300 | 7,588 |
| FirePro W9100 | 7,580 |
| Tesla M60 | 7,551 |
| Radeon Pro 580X | 7,540 |
| GeForce GTX 1650 Ti | 7,536 |
| GRID P40-8Q | 7,432 |
| Ryzen 9 4900HS with Radeon Graphics | 7,419 |
| GeForce GTX 980M | 7,358 |
| Radeon Pro W5500X | 7,351 |
| FirePro W8100 | 7,333 |
| Quadro T2000 | 7,228 |
| Tesla P100-PCIE-16GB | 7,225 |
| Radeon Pro 5300 | 7,144 |
| RadeonT 780M | 7,097 |
| T600 Laptop GPU | 7,056 |
| A10-8Q | 7,042 |
| Quadro M5000M | 7,031 |
| Radeon 780M | 7,030 |
| Ryzen 7 4800HS with Radeon Graphics | 6,999 |
| Radeon Ryzen 9 6900HS | 6,984 |
| Intel Arc A530M | 6,979 |
| GeForce GTX 1650 (Mobile) | 6,969 |
| AMD Ryzen Z1 Extreme | 6,938 |
| Quadro P2000 | 6,937 |
| Quadro T2000 with Max-Q Design | 6,893 |
| GeForce RTX 3050 4GB Laptop GPU | 6,863 |
| GRID P4-4Q | 6,843 |
| Intel Arc 140T GPU | 6,796 |
| Radeon Pro 5500M | 6,781 |
| RTX A500 Laptop GPU | 6,764 |
| GRID P4-8Q | 6,733 |
| Quadro T1000 with Max-Q Design | 6,725 |
| Radeon Pro WX 7130 | 6,715 |
| GeForce GTX 970XM FORCE | 6,707 |
| Radeon R9 285 | 6,680 |
| Ryzen 7 6800HS with Radeon Graphics | 6,677 |
| Quadro M4000 | 6,677 |
| Radeon RX Vega M GH | 6,573 |
| P106-100 | 6,541 |
| Quadro P3000 | 6,487 |
| T600 | 6,481 |
| Radeon RX 580X | 6,459 |
| Quadro T1000 | 6,457 |
| GeForce GTX 1650 Ti with Max-Q Design | 6,449 |
| Radeon RX 6300M | 6,398 |
| Radeon Pro 570 | 6,337 |
| GeForce GTX 1050 Ti | 6,321 |
| Radeon 660M Ryzen 5 6600H | 6,286 |
| Intel Arc A380 | 6,228 |
| GeForce GTX 1650 with Max-Q Design | 6,200 |
| Radeon R9 380X | 6,181 |
| Tesla M6 | 6,172 |
| Radeon R9 280X | 6,159 |
| Quadro M4000M | 6,143 |
| FirePro W9000 | 6,138 |
| GeForce MX570 A | 6,120 |
| Radeon R9 380 | 6,112 |
| Radeon Ryzen 7 6800HS | 6,104 |
| Ryzen 9 6900HS with Radeon Graphics | 6,098 |
| GeForce GTX 960 | 6,095 |
| Quadro K5200 | 6,076 |
| Radeon Pro 5300M | 5,989 |
| Radeon Ryzen 9 PRO 6950H | 5,985 |
| GRID P100-16Q | 5,945 |
| Radeon Ryzen 7 6810U | 5,937 |
| Radeon Ryzen 7 7736U | 5,928 |
| GeForce GTX 770 | 5,919 |
| GeForce GTX 1050 Ti (Mobile) | 5,919 |
| Intel Arc Pro A30M | 5,862 |
| Tesla K80 | 5,852 |
| RadeonT 760M | 5,846 |
| Ryzen 9 PRO 6950H with Radeon Graphics | 5,828 |
| Matrox LUMA A380P | 5,805 |
| Ryzen 9 PRO 6950H | 5,759 |
| GeForce MX570 | 5,729 |
| GeForce GTX 970M | 5,711 |
| Radeon PRO Ryzen 7 PRO 6850U | 5,711 |
| Intel Arc Pro | 5,709 |
| Radeon 760M | 5,698 |
| Radeon Ryzen 7 PRO 6850H | 5,696 |
| Parsec Virtual Display Adapter | 5,681 |
| GRID T4-8Q | 5,680 |
| Radeon TM | 5,652 |
| RadeonT 680M Ryzen 7 7735HS | 5,651 |
| Quadro M3000M | 5,638 |
| Ryzen 9 5900HS with Radeon Graphics | 5,623 |
| Radeon RX 5500M | 5,611 |
| Radeon RX 6300 | 5,607 |
| Ryzen 7 PRO 6850U | 5,581 |
| GeForce GTX 680 | 5,575 |
| Radeon HD 7990 | 5,566 |
| Radeon R9 280 | 5,560 |
| Radeon PRO W6300 | 5,560 |
| Radeon Pro WX 5100 | 5,559 |
| Radeon R9 285 / 380 | 5,550 |
| Intel Arc A310 | 5,529 |
| GRID M60-8A | 5,523 |
| Radeon Eng Sample: 100-000000534-40_Y | 5,511 |
| Meta Virtual Monitor | 5,506 |
| GeForce GTX 690 | 5,489 |
| Radeon Ryzen 7 6800HS Creator Edition | 5,433 |
| Radeon 680M Ryzen 7 7735HS | 5,433 |
| GeForce GTX 760 Ti OEM | 5,427 |
| Radeon Ryzen 7 6800H | 5,396 |
| Ryzen 7 6800HS Creator Edition | 5,382 |
| Intel Arc | 5,371 |
| RTX A400 | 5,366 |
| GRID P40-4Q | 5,365 |
| GeForce GTX 1050 Ti with Max-Q Design | 5,343 |
| GeForce GTX 950 | 5,338 |
| GeForce GTX 670 | 5,326 |
| Ryzen 9 6900HX with Radeon Graphics | 5,307 |
| GeForce GTX 760 Ti | 5,296 |
| Quadro P2000 with Max-Q Design | 5,280 |
| Intel Arc 140T | 5,263 |
| FirePro W7100 | 5,251 |
| Radeon HD 7970 / R9 280X | 5,248 |
| Ryzen 7 6800H | 5,248 |
| Radeon 860M | 5,246 |
| Radeon Ryzen 7 7735H | 5,238 |
| Ryzen 7 6800HS | 5,237 |
| A16 | 5,236 |
| Radeon Eng Sample: 100-000000550-40_Y | 5,224 |
| Ryzen 7 7735U with Radeon Graphics | 5,216 |
| Radeon HD 8990 | 5,214 |
| Radeon Ryzen 7 7735HS | 5,214 |
| GRID M60-2Q | 5,203 |
| Radeon R9 M395X | 5,195 |
| GRID RTX8000P-4Q | 5,174 |
| Intel Arc 140V GPU | 5,166 |
| Q12U-1 | 5,164 |
| Radeon Ryzen 9 6900HS Creator Edition | 5,156 |
| Radeon R9 M295X | 5,150 |
| Radeon Ryzen 7 PRO 6850U | 5,137 |
| Ryzen 7 7735HS with Radeon Graphics | 5,128 |
| Ryzen 7 PRO 6850U with Radeon Graphics | 5,116 |
| Intel Arc A370M | 5,115 |
| Radeon Ryzen 7 PRO 6850HS | 5,090 |
| GeForce GTX 1050 3GB | 5,089 |
| Ryzen 7 PRO 6860Z | 5,077 |
| FirePro S9000 | 5,059 |
| GRID T4-16Q | 5,055 |
| Radeon Ryzen 7 7735U | 5,048 |
| EIZO Quadro MED-XN51LP | 5,048 |
| GeForce GTX 1050 | 5,031 |
| Radeon Eng Sample: 100-000000545-40_Y | 5,026 |
| Radeon Pro Vega 20 | 5,020 |
| Ryzen 7 6800U | 5,006 |
| GeForce GTX 1630 | 4,995 |
| Radeon Instinct MI25 MxGPU | 4,979 |
| Radeon RX 5300M | 4,948 |
| L4-4Q | 4,945 |
| Barco MXRT 7600 | 4,944 |
| Radeon R9 M395 | 4,911 |
| GRID P40-1A | 4,909 |
| FirePro S9050 | 4,901 |
| Radeon R9 270X | 4,877 |
| Ryzen 7 PRO 6860Z with Radeon Graphics | 4,869 |
| Radeon Eng Sample: 100-000000560-40_Y | 4,849 |
| GRID P40-2Q | 4,844 |
| Ryzen 7 6800U with Radeon Graphics | 4,829 |
| T550 Laptop GPU | 4,815 |
| Radeon Pro Vega 16 | 4,809 |
| Ryzen 7 6800H with Radeon Graphics | 4,801 |
| GeForce GTX 760 | 4,797 |
| GRID RTX6000P-6Q | 4,777 |
| Radeon Pro WX Vega M GL | 4,769 |
| FirePro S10000 | 4,768 |
| L4-24Q | 4,767 |
| Radeon HD 7950 / R9 280 | 4,765 |
| Radeon R9 370 | 4,722 |
| L40-6Q | 4,718 |
| Radeon Sky 500 | 4,709 |
| Ryzen 9 PRO 6950HS with Radeon Graphics | 4,705 |
| Intel Arc A310 LP | 4,672 |
| GRID V100D-2Q | 4,668 |
| Radeon HD 7870 | 4,621 |
| GeForce GTX 580 | 4,612 |
| Radeon Ryzen 7 PRO 6860Z | 4,594 |
| Radeon Ryzen 7 6800U | 4,589 |
| A16-2Q | 4,583 |
| B8DKMDAP | 4,557 |
| Radeon Pro 465 | 4,538 |
| GeForce MX550 | 4,524 |
| FirePro S7000 | 4,524 |
| Radeon R7 370 | 4,500 |
| Intel Arc 130V GPU | 4,499 |
| Tesla K40c | 4,495 |
| Quadro P1000 | 4,473 |
| Radeon HD 7870 XT | 4,470 |
| GeForce GTX 1050 (Mobile) | 4,462 |
| GRID M60-1B | 4,457 |
| Tesla K20m | 4,432 |
| GRID P6-4Q | 4,429 |
| GeForce GTX 660 Ti | 4,421 |
| Tesla K20Xm | 4,403 |
| FirePro W7000 Adapter | 4,359 |
| GRID GTX P40-6 | 4,340 |
| Quadro K4200 | 4,327 |
| Radeon R9 270 | 4,306 |
| GRID RTX6000P-4Q | 4,283 |
| Radeon R9 270 / R7 370 | 4,260 |
| FirePro W7000 | 4,253 |
| Radeon Ryzen 9 PRO 6950HS | 4,251 |
| Quadro M2200 | 4,247 |
| RTXA6000-8Q | 4,237 |
| NVIDIA A40-4Q | 4,230 |
| NVIDIA A40-8Q | 4,220 |
| A16-4Q | 4,166 |
| GRID RTX8000P-12A | 4,166 |
| GRID V100D-8Q | 4,156 |
| FirePro W8000 | 4,149 |
| Radeon Eng Sample: 100-000000561-40_Y | 4,141 |
| GeForce GTX 680MX | 4,138 |
| Winsta0\\Default | 4,125 |
| GeForce GTX 480 | 4,114 |
| Radeon RX 460 | 4,102 |
| Radeon PRO Ryzen 5 PRO 6650U | 4,067 |
| RadeonT 660M Ryzen 5 7535HS | 4,051 |
| GeForce GTX 1050 with Max-Q Design | 4,045 |
| Radeon HD 7800-serie | 4,029 |
| GeForce GTX 660 | 4,010 |
| Quadro K5000 | 3,998 |
| Quadro M2000 | 3,991 |
| Radeon Ryzen 7 Pro 7735U | 3,986 |
| GRID RTX8000-4Q | 3,961 |
| Radeon RX 7600M | 3,940 |
| GRID P6-2Q | 3,926 |
| GeForce GTX 570 | 3,925 |
| GeForce GTX 750 Ti | 3,900 |
| GRID M60-8Q | 3,884 |
| Radeon RX Vega M GL | 3,878 |
| Radeon HD 8970M | 3,876 |
| Matrox LUMA A310F | 3,873 |
| Radeon HD 7850 | 3,870 |
| GRID RTX8000P-2Q | 3,843 |
| EIZO MED-XN43 | 3,843 |
| Radeon Eng Sample: 100-000000562-40_Y | 3,841 |
| GRID M60-4Q | 3,831 |
| GeForce GTX 880M | 3,830 |
| GeForce GTX 780M | 3,811 |
| GRID V100-2Q | 3,811 |
| GeForce GTX 965M | 3,806 |
| FirePro S7150 | 3,770 |
| T400 4GB | 3,770 |
| Radeon Ryzen 5 6600HS Creator Edition | 3,769 |
| Barco MXRT 7500 | 3,753 |
| GeForce MX450 | 3,745 |
| Ryzen 7 PRO 6850HS with Radeon Graphics | 3,736 |
| Ryzen 5 PRO 6650H with Radeon Graphics | 3,727 |
| Radeon Ryzen 5 PRO 6650H | 3,725 |
| Radeon Ryzen 9 7950X 16-Core | 3,699 |
| GRID M60-1Q | 3,695 |
| Radeon Ryzen 5 PRO 6650U | 3,695 |
| Eng Sample: 100-000000545-40_Y | 3,692 |
| Matrox LUMA A310 | 3,690 |
| Ryzen 5 7535HS with Radeon Graphics | 3,680 |
| Radeon Pro 560X | 3,678 |
| Ryzen 5 6600HS Creator Edition | 3,671 |
| T500 | 3,661 |
| Radeon R9 M485X | 3,661 |
| Quadro P620 | 3,652 |
| Radeon RX 560 | 3,650 |
| Radeon Pro WX 4100 | 3,648 |
| Radeon Ryzen 5 6600H | 3,636 |
| GeForce GTX 775M | 3,635 |
| P104-100 | 3,628 |
| T400 | 3,610 |
| Radeon R9 M390X | 3,597 |
| GRID RTX8000-2Q | 3,574 |
| GeForce GTX 680M KY_Bullet Edition | 3,569 |
| Radeon HD 7970M | 3,569 |
| GRID M6-8Q | 3,568 |
| Quadro K2200 | 3,563 |
| Radeon Ryzen 7 4800HS | 3,555 |
| Microsoft Basic Display Adapter Ryzen 5 3550H | 3,537 |
| Ryzen 5 7535U with Radeon Graphics | 3,529 |
| Ryzen 5 6600H with Radeon Graphics | 3,525 |
| Ryzen 5 PRO 6650U | 3,519 |
| GRID K520 | 3,516 |
| Ryzen 5 PRO 6650U with Radeon Graphics | 3,515 |
| Quadro 7000 | 3,505 |
| Radeon Eng Sample: 100-000000261-50_Y | 3,490 |
| Radeon Pro 560 | 3,475 |
| Radeon Pro W5500M | 3,470 |
| GeForce GTX 960A | 3,465 |
| GeForce GTX 870M | 3,463 |
| Quadro K2200M | 3,457 |
| Radeon Pro 460 | 3,453 |
| GRID T4-2Q | 3,451 |
| Quadro M2000M | 3,446 |
| Tesla C2050 / C2070 | 3,428 |
| Radeon Ryzen 7 4800H | 3,422 |
| Radeon Ryzen 5 6600U | 3,390 |
| NVIDIA A40-12Q | 3,371 |
| GeForce GTX 960M | 3,370 |
| Radeon HD8970M | 3,369 |
| Radeon E8870PCIe | 3,368 |
| GeForce GTX 650 Ti BOOST | 3,364 |
| GRID M10-1Q | 3,351 |
| GeForce GTX 590 | 3,341 |
| GeForce GTX 750 | 3,339 |
| NVIDIA A10-4Q | 3,339 |
| A40-24Q | 3,318 |
| Quadro P600 | 3,314 |
| GRID T4-1Q | 3,303 |
| Radeon R9 M290X | 3,282 |
| Radeon Ryzen 5 7535U | 3,275 |
| GRID P100-8Q | 3,267 |
| GRID T4-4Q | 3,260 |
| GeForce GTX 680M | 3,252 |
| Quadro M1200 | 3,250 |
| GeForce 770M | 3,246 |
| Snapdragon X Elite – X1E001DE – Qualcomm Adreno GP | 3,246 |
| Radeon R9 M470X | 3,244 |
| Radeon Ryzen 5 7535HS | 3,239 |
| Eng Sample: 100-000000534-40_Y | 3,237 |
| Ryzen 5 6600U with Radeon Graphics | 3,233 |
| Radeon Ryzen 5 Pro 7535U | 3,227 |
| Custom GPU 0932 | 3,223 |
| Intel Graphics | 3,216 |
| GRID P4-8A | 3,206 |
| Quadro K5100M | 3,206 |
| Radeon R7 260X | 3,194 |
| Radeon 740M | 3,182 |
| Radeon R9 260 | 3,182 |
| Tesla C2050 | 3,176 |
| Tesla M10 | 3,172 |
| Radeon RX 560X | 3,168 |
| FirePro V7000 | 3,162 |
| FirePro W7170M | 3,162 |
| Tesla K40m | 3,143 |
| A16-2B | 3,141 |
| Radeon Pro 555 | 3,141 |
| Radeon R7 360 | 3,126 |
| Tesla C2070 | 3,121 |
| Radeon Pro 455 | 3,113 |
| GeForce GTX 470 | 3,111 |
| Radeon 660M Ryzen 5 7535HS | 3,109 |
| Matrox LUMA A310FP | 3,093 |
| Radeon HD 7790 | 3,090 |
| GeForce GTX 560 Ti | 3,058 |
| GeForce GTX 860M | 3,044 |
| EIZO MED-X5000 | 3,038 |
| Radeon R9 360 | 3,032 |
| Tesla C2075 | 3,017 |
| Radeon HD 6990 | 3,014 |
| GRID T4-1B | 3,010 |
| FirePro W5100 | 2,993 |
| FirePro W5000 | 2,988 |
| Snapdragon X Elite – X1E84100 – Qualcomm Adreno GP | 2,981 |
